تایر توپر استاندارد مقاوم در برابر سایش لیفتراک FRNZBA701
خیر. | اندازه تایر | اندازه رینگ | نوع تایر | قطر خارجی (میلیمتر)، ±5 میلیمتر | عرض بخش (میلیمتر)، ±5 میلیمتر | خالص (کیلوگرم)، ± 1.5٪ | حداکثر بار (کیلوگرم) | |||||||
استاندارد (مشکی) | لینده (کلیپ) | بدون علامت (رنگ) | ۱۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۶ کیلومتر بر ساعت | ۲۵ کیلومتر در ساعت | |||||||||
رانندگی | فرمان | رانندگی | فرمان | رانندگی | فرمان | |||||||||
۱ | ۴.۰۰-۸ | ۳.۰۰/۳.۷۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۴۱۰/۴۲۳ | ۱۱۵/۱۲۰ | ۱۴.۵/۱۲.۲ | ۹۱۰ | ۷۰۰ | ۸۳۰ | ۶۴۰ | ۷۶۵ عدد | ۵۹۰ |
۲ | ۵.۰۰-۸ | ۳.۰۰/۳.۵۰/۳.۷۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۴۶۶ | ۱۲۷ | ۱۸.۴۰ | ۱۲۵۵ | ۹۶۵ عدد | ۱۱۴۵ عدد | ۸۸۰ | ۱۰۶۰ | ۸۱۵ عدد |
۳ | ۵.۵۰-۱۵ | ۴.۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۶۶۶ | ۱۴۴ | ۳۷.۰۰ | ۲۵۲۵ | ۱۸۷۰ میلادی | ۲۴۱۵ عدد | ۱۷۹۰ | ۲۱۹۵ عدد | ۱۶۲۵ |
۴ | ۶.۰۰-۹ | ۴.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۵۳۳ | ۱۴۰ | ۲۶.۸۰ | ۱۹۷۵ | ۱۵۲۰ | ۱۸۰۵ | ۱۳۹۰ | ۱۶۷۵ | ۱۲۹۰ |
۵ | ۶.۰۰-۱۵ | ۴.۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۶۹۴ | ۱۴۸ | ۴۱.۲۰ | ۲۸۳۰ | ۲۰۹۵ | ۲۷۰۵ عدد | ۲۰۰۰ | ۲۴۵۵ عدد | ۱۸۲۰ |
۶ | ۶.۵۰-۱۰ (۵۶۰x۱۶۵x۱۱) | ۵.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۵۸۲ | ۱۵۷ | ۳۶.۰۰ | ۲۷۱۵ عدد | ۲۰۹۰ | ۲۴۸۵ عدد | ۱۹۱۰ | ۲۳۱۰ عدد | ۱۷۷۵ |
۷ | ۷.۰۰-۹ | ۵.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۵۵۰ | ۱۶۴ | ۳۴.۲۰ | ۲۶۷۰ عدد | ۲۰۵۵ | ۲۴۴۰ | ۱۸۷۵ | ۲۲۶۰ | ۱۷۴۰ |
۸ | ۷.۰۰-۱۲ | ۵.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۶۶۳ | ۱۶۳ | ۴۷.۶۰ | ۳۱۰۵ | ۲۳۹۰ عدد | ۲۸۳۵ عدد | ۲۱۸۰ | ۲۶۳۵ عدد | ۲۰۲۵ |
۹ | ۷.۰۰-۱۵ | ۵.۵۰/۶.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | ۱۷۸ | ۶۰.۰۰ | ۳۷۰۰ | ۲۸۴۵ عدد | ۳۳۷۵ عدد | ۲۵۹۵ عدد | ۳۱۳۵ عدد | ۲۴۱۰ عدد |
۱۰ | ۷.۵۰-۱۵ | ۵.۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۷۶۸ عدد | ۱۸۸ | ۷۵.۰۰ | ۳۸۰۵ عدد | ۲۹۲۵ عدد | ۳۴۷۰ عدد | ۲۶۷۰ عدد | ۳۲۲۵ عدد | ۲۴۸۰ |
۱۱ | ۷.۵۰-۱۶ | ۶.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۸۰۵ | ۱۸۰ | ۷۴.۰۰ | ۴۴۰۰ | ۳۳۸۵ عدد | ۴۰۲۵ | 3095 | ۳۷۳۰ | ۲۸۷۰ |
۱۲ | ۸.۲۵-۱۲ | ۵.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۷۳۲ عدد | ۲۰۲ | ۷۱.۸۰ | ۳۴۲۵ عدد | ۲۶۳۵ عدد | ۳۱۲۵ عدد | ۲۴۰۵ عدد | ۲۹۰۵ عدد | ۲۲۳۵ عدد |
۱۳ | ۸.۲۵-۱۵ | ۶.۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۸۲۹ | ۲۰۲ | ۹۰.۰۰ | ۵۰۸۵ عدد | ۳۹۱۰ عدد | ۴۶۴۰ عدد | ۳۵۷۰ عدد | ۴۳۱۰ عدد | ۳۳۱۵ عدد |
۱۴ | ۱۴x۴.۵-۸ | ۳.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۳۶۴ | ۱۰۰ | ۷.۹۰ | ۸۴۵ عدد | ۶۵۰ | ۷۷۰ | ۵۹۰ | ۷۱۵ عدد | ۵۵۰ |
۱۵ | ۱۵x۴.۵-۸ | ۳.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۳۸۳ | ۱۰۷ | ۹.۴۰ | ۱۰۰۵ | ۷۷۵ عدد | ۹۱۵ عدد | ۷۰۵ | ۸۵۰ | ۶۵۵ |
۱۶ | ۱۶x۶-۸ (۱۵۰/۷۵-۸) | ۴.۳۳ | ✓ | ✓ | ✓ | ۴۱۶ | ۱۵۶ | ۱۶.۹۰ | ۱۵۴۵ | ۱۱۹۰ | ۱۴۱۰ | ۱۰۸۵ عدد | ۱۳۰۵ | ۱۰۰۵ |
۱۷ | ۱۸x۷-۸ (۱۸۰/۷۰-۸) | ۴.۳۳ | ✓ | ✓ | ✓ | ۴۵۲ | ۱۵۵ | ۲۰.۸۰ | ۲۴۳۰ | ۱۸۷۰ میلادی | ۲۲۱۵ عدد | ۱۷۰۵ | ۲۰۶۰ | ۱۵۸۵ |
۱۸ | ۱۸x۷-۹ | ۴.۳۳ | ✓ | ✓ | ✓ | ۴۵۲ | ۱۵۵ | ۱۹.۹۰ | ۲۲۳۰ | ۱۷۸۰ | ۲۱۵۰ | ۱۶۱۵ | ۲۰۰۵ | ۱۵۰۵ |
۱۹ | ۲۱x۸-۹ | ۶.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۵۲۳ | ۱۸۰ | ۳۴.۱۰ | ۲۸۹۰ | ۲۲۲۵ | ۲۶۴۵ عدد | ۲۰۳۵ | ۲۴۵۵ عدد | ۱۸۹۰ |
۲۰ | ۲۳x۹-۱۰ | ۶.۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۵۹۵ عدد | ۲۱۲ | ۵۱.۰۰ | ۳۷۳۰ | ۲۸۷۰ | ۳۴۰۵ عدد | ۲۶۲۰ | ۳۱۶۰ | ۲۴۳۰ |
۲۱ | ۲۳x۱۰-۱۲ (۲۵۰/۶۰-۱۲) | ۸.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۵۹۲ | ۲۳۰ | ۵۱.۲۰ | ۴۴۵۰ | ۳۴۲۵ عدد | ۴۰۶۰ | ۳۱۲۵ عدد | ۳۷۷۰ عدد | ۲۹۰۰ |
۲۲ | ۲۷x۱۰-۱۲ (۲۵۰/۷۵-۱۲) | ۸.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۶۸۰ | ۲۳۶ | ۷۴.۷۰ | ۴۵۹۵ عدد | ۳۵۳۵ عدد | ۴۲۰۰ | ۳۲۳۰ | ۳۹۰۰ | ۳۰۰۰ |
۲۳ | ۲۸x۹-۱۵ (۸۱۵x۱۵) | ۷.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۷۰۰ | ۲۳۰ | ۶۳.۰۰ | ۴۰۶۰ | ۳۱۲۵ عدد | ۳۷۱۰ عدد | ۲۸۵۵ عدد | ۳۴۴۵ عدد | ۲۶۵۰ |
۲۴ | ۲۸x۱۲.۵-۱۵ (۳۵۵x۴۵/۱۵) | ۹.۷۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۷۰۶ عدد | ۳۰۰ | ۸۶.۰۰ | ۶۲۰۰ | ۴۷۷۰ عدد | ۵۶۶۰ عدد | ۴۳۵۵ عدد | ۵۲۶۰ | ۴۰۴۵ |
۲۵ | ۱۴۰/۵۵-۹ | ۴.۰۰E | ✓ | ✓ | ✓ | ۳۸۰ | ۱۳۰ | ۱۰.۵۰ | ۱۳۸۰ | ۱۰۶۰ | ۱۲۶۰ | ۹۷۰ | ۱۱۷۰ | ۹۰۰ |
۲۶ | ۲۰۰/۵۰-۱۰ | ۶.۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۴۵۸ | ۱۹۸ | ۲۵.۲۰ | ۲۹۱۰ عدد | ۲۲۴۰ | ۲۶۶۵ عدد | ۲۰۵۰ | ۲۴۷۰ | ۱۹۰۰ |
۲۷ | ۲۵۰-۱۵ (۲۵۰/۷۰-۱۵) | ۷.۰۰/۷.۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | 726 | ۲۳۵ | ۷۳.۶۰ | ۵۵۹۵ عدد | ۴۳۰۵ | ۵۱۱۰ | ۳۹۳۰ عدد | ۴۷۴۵ عدد | ۳۶۵۰ |
۲۸ | ۳۰۰-۱۵ (۳۱۵/۷۰-۱۵) | ۸.۰۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۸۲۷ عدد | ۲۵۶ | ۱۱۲.۵۰ | 6895 | ۵۳۰۵ | ۶۳۰۰ | ۴۸۴۵ عدد | ۵۸۵۰ | ۴۵۰۰ |
۲۹ | ۳۵۵/۶۵-۱۵ | ۹.۷۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۸۲۵ عدد | ۳۰۲ | ۱۳۵.۰۰ | ۷۸۰۰ | ۵۸۰۰ | 7080 | ۵۳۱۰ عدد | ۶۰۰۰ | ۴۸۰۰ |



