Pneus en polyuréthane spécifiques aux chariots élévateurs et équipements DecaDura Linde
Article | Référence de la pièce de rechange Linde | Description | Description | ||||||||
Matériau de la bande de roulement | Diamètre de la roue (mm) | Largeur de la bande de roulement (mm) | Diamètre du trou de perçage (mm) | Roulements | Matériau du moyeu | Nombre de trous de goujon | Poids unitaire (kg) | Capacité de charge (kg) | |||
1 | 0039903512 | Roue à galet de charge Linde 85x60x12mm | polyuréthane | 85 | 60 | 12 | 6006-2RS | Acier | / | 1,05 | 450 |
2 | 0039903518 | Roue stabilisatrice Linde 140X60/65-12mm | polyuréthane | 140 | 60/65 | 12 | / | Soins | / | 2,92 | 660 |
3 | 0009903524 | Roue à galet de charge Linde 85x85x20mm | polyuréthane | 85 | 80 | 20 | 6204-2RS | Acier | / | 1.2 | 600 |
4 | 0009903528 | Roue à galet de charge Linde 85x60x20mm | polyuréthane | 85 | 55 | 20 | / | Acier | / | 0,8 | 420 |
6204-2RS | / | 0,9 | |||||||||
6 | 0009903531 | Roue à galet de charge Linde 85x75/80-20 mm | polyuréthane | 85 | 75/80 | 20 | / | Soins | / | 1.01 | 400 |
7 | 0009903555 | Roue à galet de charge Linde 85x104x25mm | polyuréthane | 85 | 100 | 25 | / | Acier | / | 1.3 | 740 |
8 | 0009903819 | Roue motrice Linde 230x75x45mm | polyuréthane | 230 | 75 | 45 | / | Fonte | 5 | 5.9 | 1750 |
9 | 0009904612 | Roue Linde en caoutchouc pour entraînement 250x100x80mm | Caoutchouc | 254 | 100 | 80 | / | Fonte | 5 | 9 | 700 |
10 | 0009933747 | Roue stabilisatrice Linde 140x60x20mm | polyuréthane | 140 | 54 | 20 | 6204-2RS | Fonte | / | 2.7 | 660 |
11 | 0009933821 | Roue d'équilibrage Linde 125x60/64-20mm | polyuréthane | 125 | 60 | 20 | / | Fonte | / | 1 | 660 |
12 | 0009933826 | Roue motrice Linde 100x38x35mm | polyuréthane | 100 | 38 | 35 | / | Fonte | / | 1 | 680 |
13 | 0009933864 | Roue stabilisatrice Linde 125x45x15mm | polyuréthane | 125 | 40 | 15 | 6202-2RS | Acier | / | 0,89 | 380 |
14 | 0009933910 | Roue à galet de charge Linde 85x55x25mm | polyuréthane | 85 | 55 | 25 | / | Soins | / | 1,54 | 890 |
15 | 0009934048 | Roue motrice Linde MT12 215x70x150mm | polyuréthane | 215 | 70 | 150 | / | Acier | 6 | 5.5 | 1380 |
16 | 0009934052 | Roue stabilisatrice Linde 74x48x20mm | polyuréthane | 74 | 48 | 20 | 6204-2RS | Acier | / | 0,6 | 360 |
17 | 0009934071 | Roue motrice Linde 230x75x45mm | polyuréthane | 230 | 75 | 45 | / | Fonte | 5 | 5.5 | 1750 |
18 | 0009934126 | Roue motrice Linde 130x56x27mm | polyuréthane | 130 | 56 | 27 | / | Fonte | / | 6.8 | 700 |
19 | 0039902305 | Roue motrice Linde 230x90x65mm | polyuréthane | 230 | 90 | 65 | / | Fonte | 4 | 8.2 | 1890 |
20 | 0039902308 | Roue en caoutchouc Linde Drive 254 x 102 x 80 mm | Caoutchouc | 254 | 102 | 80 | / | Fonte | 5 | 8.4 | 750 |
21 | 0039902310 | Roue motrice en caoutchouc Linde 230x90x65mm | Caoutchouc | 230 | 90 | 65 | / | Fonte | 4 | 7 | 600 |
22 | 0039902318 | Roue motrice Linde 254x100x80mm | polyuréthane | 254 | 100 | 80 | / | Fonte | 5 | 9 | 2330 |
23 | 0039902353 | Roue motrice Linde 230x75x45mm | polyuréthane | 230 | 75 | 45 | / | Fonte | 5 | 5.3 | 1750 |
24 | 0039903513 | Rouleau de charge Linde 85x85x12mm | polyuréthane | 85 | 85 | 12 | 6006-2RS | Acier | / | 1.6 | 650 |
25 | 0039903515 | Roue stabilisatrice Linde L12 - 379 150x50x12mm | polyuréthane | 150 | 50 | 12 | 6006-2RS | Fonte | / | 3.1 | 680 |
26 | 0039903519 | Roue stabilisatrice Linde 100x40x15mm | polyuréthane | 100 | 40 | 15 | 6204-2RS | Fonte | / | 0,6 | 360 |
27 | 0039903563 | Roue de charge Linde 125x40x15mm Assy | polyuréthane | 125 | 40 | 35 | / | Fonte | / | 0,58 | 720 |
28 | 0039903577 | Roue de charge et de support Linde 150x50x12mm | polyuréthane | 150 | 50 | 12 | / | Fonte | / | 3.2 | 680 |
29 | 0039903581 | Rouleau de charge Linde 85x105x20mm | polyuréthane | 85 | 105 | 20 | 6005-2RS | Acier | / | 1.4 | 660 |
30 | 0039903582 | Rouleau de charge Linde T20 85x80x20mm | polyuréthane | 85 | 80 | 20 | / | Acier | / | 1.1 | 600 |
31 | 0039903609 | Roue stabilisatrice Linde 100x40x15mm | Caoutchouc | 100 | 40 | 15 | 6002-2RS | Fonte | / | 1.1 | 400 |
32 | 0039933603 | Rouleau de charge Linde 85x85x12mm | polyuréthane | 85 | 80 | 12 | / | Acier | / | 1.21 | 600 |
33 | 0039933604 | Roue de charge Linde 63x105x12mm | polyuréthane | 63 | 105 | 12 | / | Acier | / | 1.7 | 680 |
34 | 0039933649 | Roue de charge Linde 85x110x12mm | polyuréthane | 82 | 82 | 20 | 6204-ZZV | Acier | / | 1.2 | 600 |
35 | 0039933800 | Roue motrice Linde 230x90x45mm | polyuréthane | 230 | 90 | 45 | / | Fonte | 5 | 7.8 | 1700 |
36 | 0039933811 | Roue de charge Linde 140x50/62-20mm | polyuréthane | 140 | 50/62 | 20 | / | Fonte | / | 7.3 | 600 |
37 | 0039933812 | Roue stabilisatrice Linde 140x62,5x20 mm | polyuréthane | 140 | 50 | 20 | 6006-Z | Acier | / | 8.1 | 600 |
38 | 0039933824 | Roue motrice Linde 230x90x45mm | Caoutchouc | 230 | 90 | 45 | / | Fonte | 5 | 6,82 | 680 |
39 | 0039933826 | Roue motrice Linde 230x90x45mm | polyuréthane | 230 | 90 | 45 | / | Fonte | 5 | 6.8 | 1700 |
40 | 0039933833 | Roue stabilisatrice Linde 125x62x20mm | polyuréthane | 125 | 60 | 20 | 6204-ZZV | Acier | / | 1.03 | 720 |




