Pneu plein non marquant pour nacelle élévatrice à ciseaux AEUZBA707
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Modèle | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels, 16 km/h |
1 | 12x4 (Avec frein) | UZBA707 | 310 | 100 | 7,6/9,4 (FB) | 680 | |
2 | 12x4 (sans frein) | UZBA707 | 310 | 100 | 7/8.2(FB) | 680 | |
3 | 12x4,5 | UZBA707 | 310 | 115 | 15(G)/10 | 820 | |
4 | 16x5x12 (Avec frein) | UZBA707 | 406 | 125 | 15.2/18.8(FB) | 1265 | |
5 | 16x5x12 (sans frein) | UZBA707 | 406 | 125 | 14/17.3(FB) | 1265 | |
6 | 323x100 | UZBA707 | 323 | 100 | 9.1 | 635 | |
7 | 406x125 (Gabarit 16x5x12) | UZBA707 | 406 | 125 | 17 | 1265 | |
8 | 2.00-8 (12x4) | 2,50 °C / 3,00 °C | UZBA707 | 318/310 | 103/100 | 5 | 620 |


