Systèmes de convoyage à pneu plein en caoutchouc avec support CSNZBA701
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Type de pneu | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net du pneu (kg), ±1,5 % | Charge maximale (kg) | |||||||
Standard (Noir) | Linde (Clip) | Vert (Couleur) | 10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | |||||||||
Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | |||||||||
1 | 4,00-8 | 3,00/3,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 410/423 | 115/120 | 14,5/12,2 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 |
2 | 5,00-8 | 3,00/3,50/3,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 466 | 127 | 18.40 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
3 | 5,50-15 | 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 666 | 144 | 37,00 | 2525 | 1870 | 2415 | 1790 | 2195 | 1625 |
4 | 6h00-9h00 | 4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 533 | 140 | 26,80 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
5 | 6,50-10 (560x165x11) | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 582 | 157 | 36,00 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
6 | 7h00-9h00 | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 550 | 164 | 34.20 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 |
7 | 7h00-12h00 | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 663 | 163 | 47,60 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
8 | 7h00-15h00 | 5,50/6,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 178 | 60,00 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3135 | 2410 |
9 | 7,50-15 | 5,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 768 | 188 | 75,00 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 |
10 | 14x4,5-8 | 3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 364 | 100 | 7,90 | 845 | 650 | 770 | 590 | 715 | 550 |
11 | 15x4,5-8 | 3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 383 | 107 | 9.40 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 |
12 | 16x6-8 (150/75-8) | 4,33 | ✓ | ✓ | ✓ | 416 | 156 | 16,90 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
13 | 18x7-8 (180/70-8) | 4,33 | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 20,80 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
14 | 18x7-9 | 4,33 | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 19,90 | 2230 | 1780 | 2150 | 1615 | 2005 | 1505 |
15 | 21x8-9 | 6.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 523 | 180 | 34.10 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
16 | 23x9-10 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 595 | 212 | 51,00 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
17 | 23x10-12 (250/60-12) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 592 | 230 | 51,20 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 |
18 | 28x9-15 (815x15) | 7.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 700 | 230 | 63,00 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
19 | 28x12,5-15 (355x45/15) | 9,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 706 | 300 | 86,00 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 |
20 | 140/55-9 | 4.00E | ✓ | ✓ | ✓ | 380 | 130 | 10,50 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 |
21 | 200/50-10 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 458 | 198 | 25.20 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |

