Pneu plein en caoutchouc antidérapant haute résilience pour balayeuse GSNZBS706
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), véhicules industriels, 16 km/h |
1 | 3.20-8 | 3,00 | 328 | 110 | 6.2 | 520 |
2 | 3,60-8 | 3,00 | 368 | 110 | 8.6 | 600 |
3 | 4.00-8 (Large) | 3,75 | 423 | 120 | 14,5 | 730 |
4 | 4,00-8 | 3,00/3,75 | 410 | 115 | 12.2 | 695 |
5 | 16x5-9 | 3,50/4,00 | 404 | 126 | 12,5 | 710 |


