Pneu plein en caoutchouc ultra-stable pour véhicule minier LMUZBA711
Non. | Dimension du pneu | Jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), 16 km/h |
1 | 1098x500 | Type de plaque de rayonnement | 1098 | 500 | 558 | 12225 |
2 | 16h00-25h00 | Type de plaque de rayonnement | 1446 | 390 | 600 | 13400 |
3 | 17,5-25 | Type de plaque de rayonnement | 1368 | 458 | 568 | 18795 |
4 | 18h00-25h00 | Type de plaque de rayonnement | 1620 | 500 | 928 | 17470 |
5 | 20,5-25 (57x20) | Type de plaque de rayonnement | 1455 | 500 | 750 | 23400 |
6 | 23,5-25 | Type de plaque de rayonnement | 1620 | 580 | 1080 | 29260 |
7 | 26,5-25 | Type de plaque de rayonnement | 1715 | 642 | 1460 | 34390 |
8 | 29,5-25 | Type de plaque de rayonnement | 1840 | 730 | 1690 | 33985 |
9 | 1098x500 | Type de plaque de rayonnement | 1098 | 500 | 558 | 12225 |

