Pneu industriel plein en caoutchouc haute résilience NZBA711
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg) | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels | |||||
10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | ||||||||||
Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | |||||||
1 | 16h00-25h00 | 11.25 | 1446 | 390 | 600,00 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 10130 |
2 | 17,5-25 | 14h00 | 1368 | 458 | 568,00 | 17720 | 14180 | 16880 | 12690 | 15960 | 12000 | 12000 |
3 | 18h00-25h00 | 13h00 | 1620 | 500 | 928,00 | 21200 | 16960 | 20480 | 15400 | 19100 | 14360 | 14360 |
4 | 20,5-25 | 17h00 | 1455 | 500 | 720,00 | 24430 | 18820 | 22290 | 17170 | 20660 | 15880 | 15880 |
5 | 23,5-25 | 19,50 | 1620 | 580 | 1075,00 | 30830 | 24660 | 29790 | 22400 | 27770 | 20880 | 20880 |
6 | 26,5-25 | 22h00 | 1736 | 650 | 1460,00 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 26600 |
7 | 29,5-25 | 25,00 | 1840 | 730 | 1820,00 | 48100 | 37055 | 43880 | 33800 | 40340 | 31265 | 31265 |

