Pneu industriel plein en caoutchouc haute résilience non marquant NZYA701
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Version pneu | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg) | |||||||
Standard | Linde (Clip) | Non marquant (couleur) | 10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | |||||||||
Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | |||||||||
1 | 3,50-5 | 3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 300 | 100 | 6.3 |
|
|
|
|
| 380 |
2 | 4.00-4 | 2,50 °C | ✓ | ✓ | ✓ | 300 | 100 | 6 |
|
|
|
|
| 380 |
3 | 4,00-8 | 3,00/3,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 410/423 | 115/120 | 12,2/14,5 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 695 |
4 | 5,00-8 | 3,00/3,50/3,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 466 | 127 | 18.40 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
5 | 5,50-15 | 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 666 | 144 | 37,00 | 2525 | 1870 | 2415 | 1790 | 2195 | 1625 |
6 | 6h00-9h00 | 4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 533 | 140 | 26,80 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
7 | 6h00-15h00 | 4,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 694 | 148 | 41.20 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 |
8 | 6,50-10 (560x165x11) | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 582 | 157 | 36,00 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
9 | 7h00-9h00 | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 550 | 164 | 34.20 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 |
10 | 7h00-12h00 | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 663 | 163 | 47,60 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
11 | 7h00-15h00 | 5,50/6,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 178 | 60,00 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3135 | 2410 |
12 | 7,50-15 | 5,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 768 | 188 | 75,00 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 |
13 | 7,50-16 | 6.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 805 | 180 | 74,00 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 |
14 | 8.25-12 | 5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 732 | 202 | 71,80 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 |
15 | 8,25-15 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 829 | 202 | 90,00 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
16 | 8.25-20 | 6,50/7,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 976 | 217 | 123,00 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | 4525 | 3770 |
17 | 9h00-16h00 | 6,00/6,50/7,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 880 | 212 | 109,00 | 5290 | 4070 | 4830 | 3715 | 4485 | 3450 |
18 | 9h00-20h00 | 7,00/7,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 1005 | 236 | 148,00 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 |
19 | 10h00-20h00 | 6,00/7,00/7,50/8,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 1041 | 248 | 170,00 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 |
20 | 11h00-20h00 | 7,50/8,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 1058 | 270 | 193,00 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 |
21 | 12h00-20h00 | 8,00/8,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 1112 | 285 | 230,00 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 |
22 | 12h00-24h | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1218 | 300 | 280,00 | 9125 | 7605 | 8335 | 8335 | 7740 | 6450 |
23 | 14h00-24h00 | 10,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 1340 | 328 | 389 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 |
24 | 14x4,5-8 | 3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 364 | 100 | 7,90 | 845 | 650 | 770 | 590 | 715 | 550 |
25 | 15x4,5-8 | 3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | 383 | 107 | 9.40 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 |
26 | 16x6-8 (150/75-8) | 4,33 | ✓ | ✓ | ✓ | 416 | 156 | 16,90 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
27 | 18x7-8 (180/70-8) | 4,33 | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 20,80 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
28 | 18x7-9 | 4,33 | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 19,90 | 2230 | 1780 | 2150 | 1615 | 2005 | 1505 |
29 | 21x8-9 | 6.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 523 | 180 | 34.10 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
30 | 23x9-10 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 595 | 212 | 51,00 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
31 | 23x10-12 (250/60-12) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 592 | 230 | 51,20 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 |
32 | 27x10-12 (250/75-12) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 680 | 236 | 74,70 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
33 | 28x9-15 (815x15) | 7.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 700 | 230 | 63,00 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
34 | 28x12,5-15 (355x45/15) | 9,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 706 | 300 | 86,00 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 |
35 | 140/55-9 | 4.00E | ✓ | ✓ | ✓ | 380 | 130 | 10,50 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 |
36 | 200/50-10 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 458 | 198 | 25.20 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |
37 | 250-15 (250/70-15) | 7,00/7,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 726 | 235 | 73,60 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 |
38 | 300-15 (315/70-15) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 827 | 256 | 112,50 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |
39 | 355/65-15 | 9,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 825 | 302 | 135,00 | 7800 | 5800 | 7080 | 5310 | 6000 | 4800 |

