Pneu plein haute résistance à l'usure spécifique aux véhicules portuaires PSNZBA701
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), chariots élévateurs à contrepoids | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels | |||||
10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | ||||||||||
Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | |||||||
1 | 8.25-20 | 6,50T/7,00 | 976 | 216,64 | 123 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | 4525 | 3770 | 3770 |
2 | 9h00-16h00 | 6,00/6,50/7,00 | 880 | 211,73 | 108,5 | 5290 | 4070 | 4830 | 3715 | 4485 | 3450 | 3450 |
3 | 9h00-20h00 | 7,00/7,50 | 1005 | 236 | 148 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4500 |
4 | 10h00-20h00 | 6,00/7,00/7,50/8,00 | 1041 | 248 | 169,5 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5000 |
5 | 11h00-20h00 | 7,50/8,00 | 1057,9 | 270 | 192,5 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 5450 |
6 | 12h00-20h00 | 8,00/8,50 | 1112 | 285 | 230 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 6300 |
7 | 12h00-24h | 8,50/10,00 | 1218 | 300 | 280 | 9125 | 7605 | 8335 | 6945 | 7740 | 6450 | 6450 |
8 | 14h00-24h00 | 10,00 | 1340 | 328 | 389 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 | 8595 |

