Pneu plein résistant à l'usure pour remorque porte-conteneurs portuaire PTNZBS700
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), chariots élévateurs à contrepoids | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels | |||||
10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | ||||||||||
Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | Conduite | Pilotage | |||||||
1 | 9h00-20h00 | 7,00/7,50 | 1005 | 236 | 148 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4500 |
2 | 10h00-20h00 | 7,50/8,00 | 1041 | 248 | 176 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5000 |
3 | 12h00-20h00 | 8,00/8,50 | 1112 | 285 | 230 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 6300 |

