Pneu plein en caoutchouc vulcanisé ultra-stable haute performance UZBA707
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels, 16 km/h |
1 | 12x4 (Avec frein) | Type de plaque de rayonnement | 310 | 100 | 9.4 | 680 |
2 | 12x4 (sans frein) | Type de plaque de rayonnement | 310 | 100 | 8.2 | 680 |
3 | 12x4,5 | Type de plaque de rayonnement | 310 | 115 | 15 | 820 |
4 | 16x5x12 (Avec frein) | Type de plaque de rayonnement | 406 | 125 | 18.8 | 1265 |
5 | 16x5x12 (sans frein) | Type de plaque de rayonnement | 406 | 125 | 17.3 | 1265 |
6 | 323x100 | Type de plaque de rayonnement | 323 | 100 | 9.1 | 635 |
7 | 406x125 (Gabarit 16x5x12) | Type de plaque de rayonnement | 406 | 125 | 17 | 1265 |

