Pneu plein en caoutchouc vulcanisé haute stabilité UZBA706
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels, 16 km/h |
1 | 10x3 | Type de plaque de rayonnement | 254 | 74 | 7 | 425 |
2 | 10x4 | Type de plaque de rayonnement | 256 | 101,6 | 5.9 | 630 |
3 | 16x5x12 (Avec frein) | Type de plaque de rayonnement | 406 | 125 | 15.2/18.8(FB) | 1265 |
4 | 16x5x12 (sans frein) | Type de plaque de rayonnement | 406 | 125 | 14/17.3(FB) | 1265 |
5 | 406x125 (Gabarit 16x5x12) | Type de plaque de rayonnement | 406 | 125 | 17 | 1265 |

