Pneu industriel plein en caoutchouc vulcanisé pour nacelle élévatrice à ciseaux AEUZGS706
Non. | Dimension du pneu | Taille de la jante | Modèle | Diamètre extérieur (mm), ±5 mm | Largeur de section (mm), ±5 mm | Poids net (kg), ±1,5% | Charge maximale (kg), autres véhicules industriels, 16 km/h |
1 | 10x3 | UZGS706 | 254 | 74 | 7 | 425 | |
2 | 10x4 | UZGS706 | 256 | 101,6 | 5.9 | 630 | |
3 | 16x5x12 (Avec frein) | UZGS706 | 406 | 125 | 15.2/18.8(FB) | 1265 | |
4 | 16x5x12 (sans frein) | UZGS706 | 406 | 125 | 14/17.3(FB) | 1265 | |
5 | 2,00-8(12x4) | 2,50 °C / 3,00 °C | UZGS706 | 318/310 | 103/100 | 5 | 620 |
6 | 406x125 (Gabarit 16x5x12) | UZGS706 | 406 | 125 | 17 | 1265 |



