Ban Padat Industri Karet Berdaya Tahan Tinggi NZBA705
TIDAK. | Ukuran Ban | Ukuran Pelek | Versi Ban | Diameter Luar (mm), ±5mm | Lebar Penampang (mm), ±5mm | Berat bersih (Kg), ±1,5% | Beban Maksimum (Kg) | |||||||
Standar | Linde (Cuplikan) | Tidak meninggalkan bekas (Berwarna) | 10 Km/Jam | 16 km/jam | 25 km/jam | |||||||||
Penggerak | Kemudi | Penggerak | Kemudi | Penggerak | Kemudi | |||||||||
1 | 5.00-8 | 3.00/3.50/3.75 | ✓ | ✓ | ✓ | 466 | 127 | 18.40 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
2 | 6.00-9 | 4.00E | ✓ | ✓ | ✓ | 533 | 140 | 26,80 | Tahun 1975 | tahun 1520 | tahun 1805 | tahun 1390 | tahun 1675 | tahun 1290 |
3 | 6.50-10 (560x165x11) | 5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 582 | 157 | 36.00 | 2715 | tahun 2090 | 2485 | tahun 1910 | 2310 | tahun 1775 |
4 | 7.00-12 | 5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 663 | 163 | 47,60 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | Tahun 2025 |
5 | 8.25-15 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 829 | 202 | 90,00 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
6 | 15x4 1/2-8 | 3.00D | ✓ | ✓ | ✓ | 383 | 107 | 9.40 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 |
7 | 16x6-8 (150/75-8) | 4.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 416 | 156 | 16,90 | tahun 1545 | tahun 1190 | tahun 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
8 | 18x7-8 (180/70-8) | 4.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 20.80 | 2430 | Tahun 1870 | 2215 | tahun 1705 | tahun 2060 | tahun 1585 |
9 | 18x7-9 | 4.33R | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 19.90 | 2230 | tahun 1780 | 2150 | tahun 1615 | Tahun 2005 | tahun 1505 |
10 | 21x8-9 | 6.00E | ✓ | ✓ | ✓ | 523 | 180 | 34.10 | 2890 | 2225 | 2645 | tahun 2035 | 2455 | Tahun 1890 |
11 | 23x9-10 | 6,50F | ✓ | ✓ | ✓ | 595 | 212 | 51.00 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
12 | 23x10-12 (250/60-12) | Jam 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 592 | 230 | 51.20 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 |
13 | 27x10-12 (250/75-12) | Jam 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 680 | 236 | 74,70 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
14 | 28x9-15 (815x15) | 7.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 700 | 230 | 63,00 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
15 | 28x12.5-15 (355x45/15) | 9,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 706 | 300 | 86,00 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 |
16 | 140/55-9 | 4.00E | ✓ | ✓ | ✓ | 380 | 130 | 10.50 | tahun 1380 | 1060 | 1260 | 970 | tahun 1170 | 900 |
17 | 200/50-10 | 6,50 | ✓ | ✓ | ✓ | 458 | 198 | 25.20 | 2910 | 2240 | 2665 | Tahun 2050 | 2470 | Tahun 1900 |
18 | 250-15 (250/70-15) | 7.00/7.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 726 | 235 | 73,60 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 |
19 | 300-15 (315/70-15) | Jam 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 827 | 256 | 112,50 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |

