Pneumatico industriale pieno in gomma ad alta resilienza NZBA708
NO. | Dimensioni del pneumatico | Dimensioni del cerchio | Versione pneumatici | Buchi | Diametro esterno (mm), ±5 mm | Larghezza della sezione (mm), ±5 mm | Peso netto (kg), ±1,5% | Carico massimo (kg) | Carico massimo (kg), altri veicoli industriali | ||||||
Standard (Nero) | Non lascia segni (colore) | 10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | |||||||||||
Guida | Sterzo | Guida | Sterzo | Guida | Sterzo | ||||||||||
1 | 10x16,5 (30x10-16) | 6.00-16 | ✓ | ✓ | Con o senza | 788 | 250 | 80,00 | 4713 | 3926 | 4302 | 3584 | 3996 | 3330 | 3330 |
2 | 12x16,5 (33x12-20) | 8.00-20 | ✓ | ✓ | Con o senza | 840 | 275 | 91,00 | 5732 | 4775 | 5232 | 4360 | 4859 | 4050 | 4050 |
3 | 16/70-20 (14-17.5) | 8.50/11.00-20 | ✓ | ✓ | Con o senza | 940 | 330 | 163,00 | 8391 | 6991 | 7662 | 6387 | 7116 | 5930 | 5930 |
4 | 38,5x14-20 (14x17,5, 385/65D-19,5) | 11.00-20 | ✓ | ✓ | Con o senza | 966 | 350 | 171,00 | 8999 | 7498 | 8217 | 6850 | 7632 | 6360 | 6360 |
5 | 385/65-24 (385/65-22.5) | 10.00-24 | ✓ | ✓ | Con o senza | 1062 | 356 | 208,00 | 9410 | 7840 | 8592 | 7162 | 7980 | 6650 | 6650 |
6 | 445/65-24 (445/65-22.5) | 12.00-24 | ✓ | ✓ | Con o senza | 1152 | 428 | 312,00 | 12777 | 10646 | 11667 | 9725 | 10836 | 9030 | 9030 |
7 | 13.00-24 | 8,50/10,00 | ✓ | ✓ | Con o senza | 1240 | 318 | 310,00 | 10835 | 9025 | 9890 | 8240 | 9185 | 7655 | 7655 |
8 | 14.00-24 | 10.00 | ✓ | ✓ | Con o senza | 1330 | 330 | 390,00 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 | 8595 |

