フォークリフト・産業機器用柱状パターン圧入ソリッドタイヤFRRZBS717
いいえ。 | タイヤサイズ(インチ) | タイヤサイズ(mm) | 正味(kg)±1.5% | タイヤタイプ | 最大荷重(kg) | ||||||
カウンターバランスリフトトラック | その他の産業用車両 | ||||||||||
標準(ブラック) | リンデ(クリップ) | 非マーキング(カラー) | 時速10km | 時速16km | 時速16km | ||||||
運転 | 操舵 | 運転 | 操舵 | ||||||||
1 | 22×8×16 | 558.8x203.2x406.4 | 38.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 3255 | 2895 | 2880 | 2615 | 2500 |
2 | 22x9x16 | 559x229x406 | 43.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 3745 | 3335 | 3315 | 3010 | 2880 |
3 | 22x10x16 | 559x254x406 | 48.10 | ✓ | ✓ | ✓ | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 | 3265 |
4 | 22x12x16 | 559x305x406 | 62.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 | 4025 |
5 | 22x14x16 | 559x355.6x406 | 69.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4785 |

