鉱山車両用高弾性オフロードソリッドタイヤ LMUHBA708
いいえ 。 | タイヤのサイズ | リム | 外径(mm) ±5mm | 断面幅(mm)、±5mm | 正味(kg)±1.5% | 最大荷重(kg)、16km/H |
1 | 10x16.5 (30x10-16) | 放熱板タイプ | 788 | 250 | 116 | 3700 |
2 | 12x16.5 (33x12-20) | 放熱板タイプ | 840 | 275 | 140 | 4500 |
3 | 38.5x14-20 (14x17.5) | 放熱板タイプ | 966 | 350 | 246 | 7070 |
4 | 16/70-20 | 放熱板タイプ | 1060 | 400 | 329 | 8830 |
5 | 385/65-24 (385/65-22.5) | 放熱板タイプ | 1062 | 356 | 290 | 7390 |
6 | 445/65-24 (445/65-22.5) | 放熱板タイプ | 1152 | 428 | 394 | 10040 |

