グレートホイールローダー高耐摩耗性ゴムソリッドタイヤLSNZBA711
いいえ。 | タイヤのサイズ | リムサイズ | 外径(mm) ±5mm | 断面幅(mm)、±5mm | 正味(kg)±1.5% | 最大荷重(kg) | 最大荷重(kg)、その他の産業車両 | |||||
時速10キロメートル | 時速16キロメートル | 時速25キロ | ||||||||||
運転 | 操舵 | 運転 | 操舵 | 運転 | 操舵 | |||||||
1 | 16:00~25:00 | 11.25 | 1446 | 390 | 600.00 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 10130 |
2 | 17.5~25 | 14時 | 1368 | 458 | 568.00 | 17720 | 14180 | 16880 | 12690 | 15960 | 12000 | 12000 |
3 | 18:00~25:00 | 13時 | 1620 | 500 | 928.00 | 21200 | 16960 | 20480 | 15400 | 19100 | 14360 | 14360 |
4 | 20.5~25 | 17時 | 1455 | 500 | 720.00 | 24430 | 18820 | 22290 | 17170 | 20660 | 15880 | 15880 |
5 | 23.5~25 | 19.50 | 1620 | 580 | 1075.00 | 30830 | 24660 | 29790 | 22400 | 27770 | 20880 | 20880 |
6 | 26.5-25 | 22.00 | 1736 | 650 | 1460.00 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 26600 |
7 | 29.5-25 | 25.00 | 1840 | 730 | 1820.00 | 48100 | 37055 | 43880 | 33800 | 40340 | 31265 | 31265 |



