포크리프트 및 산업 장비 표준 패턴 프레스온 솔리드 타이어 FRRZGA710
아니요. | 타이어 크기(인치) | 타이어 크기(mm) | 순중량(kg),±1.5% | 타이어 종류 | 최대 하중(kg) | ||||||
카운터 밸런스 리프트 트럭 | 기타 산업용 차량 | ||||||||||
스탠다드(블랙) | 린데(클립) | 비표시(컬러) | 10km/h | 16km/h | 16km/h | ||||||
운전 | 조종 | 운전 | 조종 | ||||||||
1 | 10x5x6 1/2 | 254x127x165.1 | 7시 40분 | ✓ | ✓ | ✓ | 940 | 835 | 900 | 830 | 725 |
2 | 10 1/2x3x6 1/2 | 266.7x76x165.1 | 4.80 | ✓ | ✓ | ✓ | 465 | 410 | 440 | 410 | 355 |
3 | 14x4 1/2x8 | 355.6x114.3x203.2 | 12.20 | ✓ | ✓ | ✓ | 1085 | 965 | 960 | 870 | 835 |
4 | 15x4x11 1/4 | 381x102x285.8 | 10.80 | ✓ | ✓ | ✓ | 985 | 875 | 870 | 790 | 755 |
5 | 15x5x11 1/4 | 381x127x285.8 | 12.80 | ✓ | ✓ | ✓ | 1290 | 1150 | 1145 | 1040 | 995 |
6 | 16x5x10 1/2 | 406.4x127x266.7 | 16.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 1400 | 1245 | 1240 | 1125 | 1075 |
7 | 16x6x10 1/2 | 406.4x152.4x266.7 | 19.27 | ✓ | ✓ | ✓ | 1775 | 1580 | 1570 | 1430 | 1365 |
8 | 16x7x10 1/2 | 406.4x178.8x266.7 | 21.10 | ✓ | ✓ | ✓ | 2155 | 1915 | 1905 | 1730 | 1655 |
9 | 16 1/4x5x11 1/4 | 413x127x285 | 14.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 1415 | 1260 | 1250 | 1135 | 1090 |
10 | 16 1/4x6x11 1/4 | 413x152x285 | 17.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 1780 | 1585 | 1575 | 1480 | 1370 |
11 | 16 1/4x7x11 1/4 | 413x178x285 | 20.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 2150 | 1915 | 1900 | 1730 | 1655 |
12 | 16 1/4x8x11 1/4 | 413x203x285 | 25.80 | ✓ | ✓ | ✓ | 2515 | 2235 | 2225 | 2020 | 1935 |
13 | 17x5x12 1/8 | 431.8x127x308 | 16.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 1460 | 1300 | 1295 | 1175 | 1125 |
14 | 17x6x12 1/8 | 431.8x152x308 | 20.80 | ✓ | ✓ | ✓ | 1840 | 1635 | 1755 | 1625 | 1415 |
15 | 18x5x12 1/8 | 457.2x127x308 | 18.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 1525 | 1355 | 1350 | 1225 | 1175 |
16 | 18x6x12 1/8 | 457x152x308 | 23.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 1945 | 1735 | 1720 | 1565 | 1500 |
17 | 18x7x12 1/8 | 457x178x308 | 28.03 | ✓ | ✓ | ✓ | 2370 | 2110 | 2095 | 1905 | 1820 |
18 | 18x8x12 1/8 | 457x203.2x308 | 30.10 | ✓ | ✓ | ✓ | 2790 | 2485 | 2470 | 2245 | 2145 |
19 | 18x9x12 1/8 | 457x229x308 | 32.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 3215 | 2860 | 2840 | 2580 | 2470 |
20 | 20x8x16 | 508x203.2x406.4 | 28.40 | ✓ | ✓ | ✓ | 2795 | 2490 | 2475 | 2250 | 2150 |
21 | 20x9x16 | 508x228.6x406.4 | 35.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 3190 | 2840 | 2820 | 2565 | 2455 |
22 | 21x7x15 | 533.4x178x381 | 33.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 2665 | 2370 | 2355 | 2140 | 2050 |
23 | 21x8x15 | 533.4x203.2x381 | 38.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 3140 | 2795 | 2780 | 2525 | 2415 |
24 | 21x9x15 | 533.4x228.6x381 | 41.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 3620 | 3220 | 3200 | 2910 | 2785 |

