내마모성이 뛰어난 지게차용 고강도 솔리드 타이어 FRNZBA705
아니요. | 타이어 크기 | 림 사이즈 | 타이어 종류 | 외경(mm), ±5mm | 단면 폭(mm), ±5mm | 순중량(kg), ±1.5% | 최대 하중(kg) | |||||||
기본형 (검정색) | 린데 (클립) | 비표시(색상) | 시속 10km | 시속 16km | 25km/h | |||||||||
운전 | 조종 | 운전 | 조종 | 운전 | 조종 | |||||||||
1 | 5.00-8 | 3.00/3.50/3.75 | ✓ | ✓ | ✓ | 466 | 127 | 18시 40분 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
2 | 6.00-9 | 4.00유로 | ✓ | ✓ | ✓ | 533 | 140 | 26.80 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
3 | 6.50-10 (560x165x11) | 5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 582 | 157 | 36.00 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
4 | 7.00-12 | 5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 663 | 163 | 47.60 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
5 | 8.25-15 | 6.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 829 | 202 | 90.00 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
6 | 15x4 1/2-8 | 3.00D | ✓ | ✓ | ✓ | 383 | 107 | 9시 40분 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 |
7 | 16x6-8 (150/75-8) | 4.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 416 | 156 | 16.90 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
8 | 18x7-8 (180/70-8) | 4.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 20.80 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
9 | 18x7-9 | 4.33R | ✓ | ✓ | ✓ | 452 | 155 | 19.90 | 2230 | 1780 | 2150 | 1615 | 2005 | 1505 |
10 | 21x8-9 | 6.00유로 | ✓ | ✓ | ✓ | 523 | 180 | 34.10 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
11 | 23x9-10 | 6.50F | ✓ | ✓ | ✓ | 595 | 212 | 51.00 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
12 | 23x10-12 (250/60-12) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 592 | 230 | 51.20 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 |
13 | 27x10-12 (250/75-12) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 680 | 236 | 74.70 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
14 | 28x9-15 (815x15) | 7.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 700 | 230 | 63.00 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
15 | 28x12.5-15 (355x45/15) | 9.75 | ✓ | ✓ | ✓ | 706 | 300 | 86.00 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 |
16 | 140/55-9 | 4.00유로 | ✓ | ✓ | ✓ | 380 | 130 | 10.50 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 |
17 | 200/50-10 | 6.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 458 | 198 | 25.20 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |
18 | 250-15 (250/70-15) | 7.00/7.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 726 | 235 | 73.60 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 |
19 | 300-15 (315/70-15) | 8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 827 | 256 | 112.50 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |



