광산 차량용 초안정성 고무 솔리드 타이어 LMUZBA711
아니요. | 타이어 크기 | 가장자리 | 외경(mm), ±5mm | 단면 폭(mm), ±5mm | 순중량(kg),±1.5% | 최대 하중(kg), 16km/H |
1 | 1098x500 | 방사선 플레이트 유형 | 1098 | 500 | 558 | 12225 |
2 | 16.00-25 | 방사선 플레이트 유형 | 1446 | 390 | 600 | 13400 |
3 | 17.5-25 | 방사선 플레이트 유형 | 1368 | 458 | 568 | 18795 |
4 | 18.00-25 | 방사선 플레이트 유형 | 1620 | 500 | 928 | 17470 |
5 | 20.5-25(57x20) | 방사선 플레이트 유형 | 1455 | 500 | 750 | 23400 |
6 | 23.5-25 | 방사선 플레이트 유형 | 1620 | 580 | 1080 | 29260 |
7 | 26.5-25 | 방사선 플레이트 유형 | 1715 | 642 | 1460 | 34390 |
8 | 29.5-25 | 방사선 플레이트 유형 | 1840 | 730 | 1690 | 33985 |
9 | 1098x500 | 방사선 플레이트 유형 | 1098 | 500 | 558 | 12225 |

