야금 내열형 산업용 솔리드 타이어 MINZBA701
아니요. | 타이어 크기 | 림 크기 | 외경(mm), ±5mm | 단면 폭(mm), ±5mm | 순중량(kg),±1.5% | 최대 하중(kg) | 최대 하중(kg), 기타 산업용 차량 | |||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
운전 | 조종 | 운전 | 조종 | 운전 | 조종 | |||||||
1 | 오전 9시~오후 8시 | 7.00/7.50 | 1005 | 236 | 148.00 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4500 |
2 | 10.00-20 | 6.00/7.00/7.50/8.00 | 1041 | 248 | 170.00 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5000 |
3 | 11시~20분 | 7.50/8.00 | 1058 | 270 | 193.00 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 5450 |
4 | 12.00-20 | 8.00/8.50 | 1112 | 285 | 230.00 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 6300 |
5 | 12.00-24 | 8.5 | 1218 | 300 | 280.00 | 9125 | 7605 | 8335 | 8335 | 7740 | 6450 | 6450 |

