항구 컨테이너 트레일러 내마모성 솔리드 타이어 PTNZBS700
아니요. | 타이어 크기 | 림 크기 | 외경(mm), ±5mm | 단면 폭(mm), ±5mm | 순중량(kg),±1.5% | 최대 하중(kg), 카운터 밸런스 리프트 트럭 | 최대 하중(kg), 기타 산업용 차량 | |||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
운전 | 조종 | 운전 | 조종 | 운전 | 조종 | |||||||
1 | 오전 9시~오후 8시 | 7.00/7.50 | 1005 | 236 | 148 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4500 |
2 | 10.00-20 | 7.50/8.00 | 1041 | 248 | 176 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5000 |
3 | 12.00-20 | 8.00/8.50 | 1112 | 285 | 230 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 6300 |

