Портовый контейнерный прицеп, износостойкие цельнолитые шины PTNZBS700
Нет. | Размер шины | Размер обода | Наружный диаметр (мм), ±5 мм | Ширина сечения (мм), ±5 мм | Net(Kg),±1.5% | Максимальная грузоподъемность (кг), противовесные погрузчики | Максимальная нагрузка (кг), другие промышленные транспортные средства | |||||
10 км/ч | 16 км/ч | 25 км/ч | ||||||||||
Вождение | Рулевое управление | Вождение | Рулевое управление | Вождение | Рулевое управление | |||||||
1 | 9.00-20 | 7.00/7.50 | 1005 | 236 | 148 | 6365 | 5305 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4500 |
2 | 10.00-20 | 7.50/8.00 | 1041 | 248 | 176 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5000 |
3 | 12.00-20 | 8.00/8.50 | 1112 | 285 | 230 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 6300 |

